RoM Insight · oberoende statistik för Rusta och matcha
Rapport: ETU Match AB
Data t.o.m. juli 2026 · Källa: Arbetsförmedlingens öppna filer
6 avtal i 6 områden (juli 2026) · 19 områden historiskt
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| Område | Viktat | Percentil | Mot områdets snitt | Betyg | Deltagare | Risk | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg | 95 % | +42 % | 4 | 104 | ej publicerad | ↗ | ||
| Malmö | 90 % | +28 % | 3 | 78 |
Vilka grupper avtalen jobbar med, och hur stor andel av de första resultaten som följts av godkänd uppföljning. RoM Insights beräkningar på AF:s nivådata.
12 kontor enligt Arbetsförmedlingens sök leverantör-data.
| Område | jan 25 | mar 25 | maj 25 | jul 25 | sep 25 | nov 25 | jan 26 | mar 26 | maj 26 | jul 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rapporten är framtagen via RoM Insight (rustaochmatcha-insights.se) ur Arbetsförmedlingens öppna filer för Rusta och matcha. Viktat resultat beräknas med Arbetsförmedlingens egen formel och kan kontrolleras mot källfilen — se metodsidan på sajten. Betyg sätts av Arbetsförmedlingen. Sajten är oberoende: ingen leverantör kan påverka statistiken.
| ej publicerad |
| ↘ |
| Göteborg Mitt | 86 % | +39 % | 4 | 228 | ej publicerad | ↘ |
| Eskilstuna | 69 % | -1 % | 4 | 70 | ej publicerad | ↗ |
| Borås | 39 % | -3 % | 2 | 38 | ej publicerad | ↘ |
| Gävle | 30 % | -7 % | 4 | 51 | ej publicerad | ↗ |
| Stockholm Mittt.o.m. mars 2026 | – | – | 1 | 342 | Riskflagga | → |
| Stockholm Sydt.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 319 | Riskflagga | ↘ |
| Uppsalat.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 204 | Riskflagga | ↘ |
| Örebrot.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 48 | Riskflagga | ↗ |
| Västeråst.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 154 | Riskflagga | ↗ |
| Trollhättan-Uddevalla-Vänersborgt.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 61 | Riskflagga | ↗ |
| Halmstadt.o.m. mars 2026 | – | – | 1 | 154 | Riskflagga | ↘ |
| Nyköpingt.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 52 | Riskflagga | ↗ |
| Falun-Borlänget.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 377 | Riskflagga | ↘ |
| Ludvikat.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 44 | Riskflagga | → |
| Värnamot.o.m. maj 2025 | – | – | 1 | 79 | Riskflagga | → |
| Kronoberg östt.o.m. januari 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 36 | Riskflagga | ↗ |
| Stockholm Nordt.o.m. mars 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 103 | Riskflagga | ↘ |
| Eskilstuna | 49 % | 90 % | 20 / 18 |
| Malmö | 37 % | 71 % | 31 / 22 |
| Helsingborg | 49 % | 73 % | 44 / 32 |
| Göteborg Mitt | 27 % | 84 % | 88 / 74 |
Mixstapeln: ljusast = nivå A (närmast arbetsmarknaden), mörkast = nivå C. Hållbarheten är en underskattning för nya avtal: sena placeringar hinner inte få uppföljning inom mätfönstret.
| 3 |
| 2 |
| Eskilstuna | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Falun-Borlänge | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Gävle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Göteborg Mitt | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Halmstad | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Helsingborg | · | · | · | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jönköping | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kronoberg öst | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| Ludvika | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Malmö | · | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Nyköping | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Stockholm Mitt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Stockholm Nord | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Stockholm Syd | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Uppsala | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Värnamo | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Västerås | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Örebro | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
· = ej betygsatt ännu (under betygströskeln) · – = fanns inte i området den perioden