Hämtar data…
53 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 14 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Göteborg, Öckerö (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Workforce AB | 0,464 | 4 | 20 | ej publicerad | |
| 2 | AB Taktik Sweden | 0,383 | 4 | 53 | ej publicerad | |
| 3 | Motivista Consulting AB | 0,362 | 4 | 71 | ej publicerad | |
| 4 | ETU Match AB | 0,343 | 4 | 228 | ej publicerad | |
| 5 | Job Generation Center Sweden AB | 0,323 | 3 | 150 | ej publicerad | |
| 6 | Arbetsklivet AB | 0,321 | 4 | 131 | ej publicerad | |
| 7 | Asuria People Services ( Sweden ) AB | 0,316 | 3 | 303 | ej publicerad | |
| 8 | Jobbklar Sverige AB | 0,313 | 3 | 166 | ej publicerad | |
| 9 | Connecto AB | 0,313 | 3 | 598 | ej publicerad | |
| 10 | Fast Lane AB | 0,311 | 4 | 111 | ej publicerad | |
| 11 | A-Karriär Sweden AB | 0,306 | 4 | 112 | ej publicerad | |
| 12 | INQLUDERA CJ AB | 0,301 | 3 | 76 | ej publicerad | |
| 13 | MegaJobs AB | 0,292 | 4 | 167 | ej publicerad | |
| 14 | Manpower Matchning AB | 0,266 | 3 | 197 | ej publicerad | |
| 15 | Sandson AB | 0,259 | 2 | 107 | ej publicerad | |
| 16 | wayit Sverige AB | 0,257 | 3 | 142 | ej publicerad | |
| 17 | Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB | 0,257 | 3 | 341 | ej publicerad | |
| 18 | Arbetslivsresurs Ar AB | 0,245 | 3 | 94 | ej publicerad | |
| 19 | HelloLilly AB | 0,244 | 3 | 211 | ej publicerad | |
| 20 | Academedia Eductus AB | 0,242 | 2 | 124 | ej publicerad | |
| 21 | Haga Rekrytering AB | 0,239 | 2 | 102 | ej publicerad | |
| 22 | Re:shift Jobb & Utbildning AB | 0,236 | 3 | 178 | ej publicerad | |
| 23 | Clustera Sverige AB | 0,234 | 2 | 49 | ej publicerad | |
| 24 | MIRA Kompetens AB | 0,229 | 2 | 155 | ej publicerad | |
| 25 | Alma Folkhögskola Uppdrag AB | 0,223 | 2 | 60 | ej publicerad | |
| 26 | Arbetsvägen Halland AB | 0,217 | 3 | 40 | ej publicerad | |
| 27 | Talenti Sverige AB | 0,216 | 3 | 77 | ej publicerad | |
| 28 | Enrival AB | 0,205 | 2 | 37 | ej publicerad | |
| 29 | ArbetsCentralen Sverige AB | 0,197 | 1 | 75 | ej publicerad | |
| 30 | Eyes4work AB | 0,196 | 2 | 52 | ej publicerad | |
| 31 | TETIKO AB | 0,194 | 2 | 102 | ej publicerad | |
| 32 | Iris Hadar AB | 0,182 | 1 | 80 | ej publicerad | |
| 33 | Randstad Risesmart AB | 0,180 | 2 | 201 | ej publicerad | |
| 34 | Studentconsulting Sweden AB (Publ) | 0,165 | 1 | 78 | ej publicerad | |
| 35 | WeQube AB | 0,156 | 1 | 24 | ej publicerad | |
| 36 | Academicum Utbildning & Bemanning AB | 0,143 | 1 | 36 | ej publicerad | |
| 37 | Lycka Service AB | 0,131 | 1 | 74 | ej publicerad | |
| 38 | SamJobbgruppen AB | 0,117 | 1 | 20 | ej publicerad | |
| 39 | CrownMatch AB | 0,067 | 1 | 106 | ej publicerad | |
| – | Jobbstep in Sweden AB | 0,568 | Ej betygsatt ännu | 7 | ej publicerad | |
| – | Guldjobbet AB | 0,366 | Ej betygsatt ännu | 11 | ej publicerad | |
| – | AAA Livek Sjuhärad AB | 0,331 | Ej betygsatt ännu | 12 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,261 | Ej betygsatt ännu | 321 | ej publicerad | |
| – | Curonova Consulting AB | 0,259 | Ej betygsatt ännu | 38 | ej publicerad | |
| – | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,218 | Ej betygsatt ännu | 32 | ej publicerad | |
| – | Osynliga Jobb Sverige AB | 0,213 | Ej betygsatt ännu | 107 | ej publicerad | |
| – | AKG Sverige AB | 0,205 | Ej betygsatt ännu | 95 | ej publicerad | |
| – | Transeo AB | 0,194 | Ej betygsatt ännu | 10 | ej publicerad | |
| – | Jobbstjärnan AB | 0,166 | Ej betygsatt ännu | 31 | ej publicerad | |
| – | Miljonbemanning Restart AB | 0,158 | Ej betygsatt ännu | 21 | ej publicerad | |
| – | Aaryati Consulting AB | 0,142 | Ej betygsatt ännu | 68 | ej publicerad | |
| – | Rasendo AB | 0,094 | Ej betygsatt ännu | 58 | ej publicerad | |
| – | Nordeast Kompetens och Bemanning AB | 0,044 | Ej betygsatt ännu | 30 | ej publicerad |
Ett resultat i Göteborg Mitt är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.