RoM Insight · oberoende statistik för Rusta och matcha
Rapport: Lernia Utbildning AB
Data t.o.m. juli 2026 · Källa: Arbetsförmedlingens öppna filer
9 avtal i 9 områden (juli 2026) · 36 områden historiskt
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
AF:s nivådata och formeln bakom det viktade resultatet, uträknad live.
| Nivå | Deltagare | RR1 | RR2 | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| A · närmast arbetsmarknaden | 124 | 53 | 48 | 0,7093 |
| B | 145 | 39 | 31 | 0,9678 |
| C · längst ifrån | 52 | 11 | 10 | 1,3277 |
Resultatmått = Σ (RR1 + RR2) × vikt per nivå ÷ (2 × deltagare)
= (101 × 0,7093 + 70 × 0,9678 + 21 × 1,3277) ÷ (2 × 321)
= 0,261 ✓ stämmer med AF:s publicerade värde
Gäller största avtalet. För övriga avtal: klicka ”källa” vid valfri rad i avtalstabellen ovan.
Vilka grupper avtalen jobbar med, och hur stor andel av de första resultaten som följts av godkänd uppföljning. RoM Insights beräkningar på AF:s nivådata.
| Område | Deltagarmix A/B/C | Andel nivå C | Hållbarhet RR2/RR1 | RR1 / RR2 |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 30 % | 83 % | 47 / 39 | |
| Göteborg Mitt | 16 % | 86 % | 103 / 89 |
| Område | jan 25 | mar 25 | maj 25 | jul 25 | sep 25 | nov 25 | jan 26 | mar 26 | maj 26 | jul 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollnäs-Söderhamn | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Rapporten är framtagen via RoM Insight (rustaochmatcha-insights.se) ur Arbetsförmedlingens öppna filer för Rusta och matcha. Viktat resultat beräknas med Arbetsförmedlingens egen formel och kan kontrolleras mot källfilen — se metodsidan på sajten. Betyg sätts av Arbetsförmedlingen. Sajten är oberoende: ingen leverantör kan påverka statistiken.
| 62 |
| – |
| ↗ |
| Boråst.o.m. januari 2026 | – | – | 4 | 113 | – | ↗ |
| Nyköpingt.o.m. januari 2026 | – | – | 4 | 49 | – | ↗ |
| Sundsvallt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 54 | – | ↗ |
| Halmstadt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 148 | – | ↘ |
| Västervikt.o.m. januari 2026 | – | – | 4 | 29 | – | ↗ |
| Falun-Borlänget.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 44 | – | ↗ |
| Karlskogat.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 61 | – | ↗ |
| Karlstadt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 222 | – | ↗ |
| Jönköpingt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 64 | – | ↘ |
| Örebrot.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 83 | – | ↗ |
| Skövde-Falköping-Lidköpingt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 146 | – | ↗ |
| Fagerstat.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 47 | – | ↘ |
| Linköpingt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 96 | – | ↗ |
| Göteborg Syd-Östt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 153 | – | ↘ |
| Kronoberg östt.o.m. januari 2026 | – | – | 4 | 117 | – | ↗ |
| Norrköpingt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 103 | – | → |
| Gävlet.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 133 | – | ↗ |
| Värnamot.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 79 | – | ↘ |
| Blekinget.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 264 | – | → |
| Trollhättan-Uddevalla-Vänersborgt.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 137 | – | ↘ |
| Kristianstadt.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 97 | – | → |
| Oskarshamnt.o.m. januari 2026 | – | – | 2 | 60 | – | → |
| Lundt.o.m. januari 2026 | – | – | 3 | 52 | – | ↗ |
| Kalmart.o.m. januari 2026 | – | – | 1 | 116 | Riskflagga | ↘ |
| Stockholm Syd | – | – | Ej betygsatt ännu | 162 | ej publicerad | ↗ |
| Helsingborg | – | – | Ej betygsatt ännu | 69 | ej publicerad | ↗ |
| Stockholm Nord | – | – | Ej betygsatt ännu | 134 | ej publicerad | ↘ |
| Uppsala | – | – | Ej betygsatt ännu | 36 | ej publicerad | ↘ |
| Malmö | – | – | Ej betygsatt ännu | 100 | ej publicerad | ↗ |
| Stockholm Mitt | – | – | Ej betygsatt ännu | 176 | ej publicerad | ↗ |
| Göteborg Mitt | – | – | Ej betygsatt ännu | 321 | ej publicerad | ↗ |
| Västerås | – | – | Ej betygsatt ännu | 293 | ej publicerad | → |
| Ludvikat.o.m. januari 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 69 | – | ↗ |
| Eskilstuna | – | – | Ej betygsatt ännu | 175 | ej publicerad | ↘ |
| Helsingborg | 20 % | 61 % | 28 / 17 |
| Malmö | 25 % | 83 % | 35 / 29 |
| Stockholm Mitt | 20 % | 78 % | 60 / 47 |
| Stockholm Nord | 20 % | 79 % | 48 / 38 |
| Stockholm Syd | 20 % | 75 % | 57 / 43 |
| Uppsala | 25 % | 92 % | 12 / 11 |
| Västerås | 27 % | 60 % | 95 / 57 |
Mixstapeln: ljusast = nivå A (närmast arbetsmarknaden), mörkast = nivå C. Hållbarheten är en underskattning för nya avtal: sena placeringar hinner inte få uppföljning inom mätfönstret.
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| · |
| · |
| · |
| Göteborg Mitt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · |
| Helsingborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · |
| Ludvika | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
| Malmö | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · |
| Stockholm Mitt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | · | · | · |
| Stockholm Nord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · |
| Stockholm Syd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · |
| Umeå | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Uppsala | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | · | · | · |
| Västerås | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · |
· = ej betygsatt ännu (under betygströskeln) · – = fanns inte i området den perioden