Hämtar data…
22 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 4 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aros Matchning och Utbildning AB | 0,399 | 4 | 306 | ej publicerad | |
| 2 | A-Karriär Sweden AB | 0,389 | 4 | 65 | ej publicerad | |
| 3 | Eyes4work AB | 0,377 | 4 | 70 | ej publicerad | |
| 4 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,369 | 3 | 105 | ej publicerad | |
| 5 | Jobbstep in Sweden AB | 0,361 | 4 | 91 | ej publicerad | |
| 6 | Amivo Bemanning & rekrytering Sverige AB | 0,331 | 3 | 28 | ej publicerad | |
| 7 | HelloLilly AB | 0,329 | 3 | 37 | ej publicerad | |
| 8 | Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB | 0,319 | 4 | 256 | ej publicerad | |
| 9 | ETU Match AB | 0,288 | 4 | 70 | ej publicerad | |
| 10 | Enrival AB | 0,287 | 2 | 39 | ej publicerad | |
| 11 | MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB | 0,275 | 3 | 62 | ej publicerad | |
| 12 | Clustera Sverige AB | 0,266 | 2 | 57 | ej publicerad | |
| 13 | Arena Matchning AB | 0,266 | 3 | 102 | ej publicerad | |
| 14 | Karriärkonsulten Sverige AB | 0,234 | 2 | 22 | ej publicerad | |
| 15 | Arena Workforce AB | 0,228 | 2 | 345 | ej publicerad | |
| 16 | Cleverex Jobbförmedling & Utbildning AB | 0,225 | 2 | 125 | ej publicerad | |
| 17 | Fiks Group AB | 0,175 | 2 | 155 | ej publicerad | |
| 18 | CrownMatch AB | 0,130 | 1 | 73 | ej publicerad | |
| – | Abra AB | 0,484 | Ej betygsatt ännu | 2 | ej publicerad | |
| – | Accepta Vi Almira AB | 0,408 | Ej betygsatt ännu | 13 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,216 | Ej betygsatt ännu | 175 | ej publicerad | |
| – | Academedia Eductus AB | 0,194 | Ej betygsatt ännu | 5 | ej publicerad |
Ett resultat i Eskilstuna är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.